Medaillenspiegel
Der Medaillenspiegel repräsentiert zwar keine offizielle Rangliste, wird aber doch ständig beobachtet, kommentiert und besonders gerne fürs nationale Prestige herangezogen. Das hat sich auch nach dem "Kalten Krieg", als Ost und West bei Olympia die Muskeln spielen ließen, nicht geändert. Dabei gab und gibt es immer Grund für Streit: Stellt man die Reihenfolge nach der Gesamtzahl der Medaillen auf, oder ist die Zahl der Goldmedaillen entscheidend? Ein heikles Thema, denn die USA sammelten zwar wieder einmal die meisten Medaillen, aber das 40. Gold - und damit der Gleichstand mit China - sprang erst ganz zum Schluss im Frauen-Basketball heraus.
NOK | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
USA | 40 | 44 | 42 | 126 |
CHN | 40 | 27 | 24 | 91 |
GBR | 14 | 22 | 29 | 65 |
FRA | 16 | 26 | 22 | 64 |
AUS | 18 | 19 | 16 | 53 |
JPN | 20 | 12 | 13 | 45 |
ITA | 12 | 13 | 15 | 40 |
NED | 15 | 7 | 12 | 34 |
GER | 12 | 13 | 8 | 33 |
KOR | 13 | 9 | 10 | 32 |
CAN | 9 | 7 | 11 | 27 |
BRA | 3 | 7 | 10 | 20 |
NZL | 10 | 7 | 3 | 20 |
HUN | 6 | 7 | 6 | 19 |
ESP | 5 | 4 | 9 | 18 |
UZB | 8 | 2 | 3 | 13 |
IRI | 3 | 6 | 3 | 12 |
UKR | 3 | 5 | 4 | 12 |
SWE | 4 | 4 | 3 | 11 |
KEN | 4 | 2 | 5 | 11 |
BEL | 3 | 1 | 6 | 10 |
POL | 1 | 4 | 5 | 10 |
ROU | 3 | 4 | 2 | 9 |
DEN | 2 | 2 | 5 | 9 |
CUB | 2 | 1 | 6 | 9 |
NOR | 4 | 1 | 3 | 8 |
SUI | 1 | 2 | 5 | 8 |
GRE | 1 | 1 | 6 | 8 |
TUR | 0 | 3 | 5 | 8 |
IRL | 4 | 0 | 3 | 7 |
GEO | 3 | 3 | 1 | 7 |
BUL | 3 | 1 | 3 | 7 |
AZE | 2 | 2 | 3 | 7 |
CRO | 2 | 2 | 3 | 7 |
TPE | 2 | 0 | 5 | 7 |
ISR | 1 | 5 | 1 | 7 |
KAZ | 1 | 3 | 3 | 7 |
JAM | 1 | 3 | 2 | 6 |
RSA | 1 | 3 | 2 | 6 |
THA | 1 | 3 | 2 | 6 |
KGZ | 0 | 2 | 4 | 6 |
PRK | 0 | 2 | 4 | 6 |
IND | 0 | 1 | 5 | 6 |
AIN | 1 | 3 | 1 | 5 |
SRB | 3 | 1 | 1 | 5 |
CZE | 3 | 0 | 2 | 5 |
AUT | 2 | 0 | 3 | 5 |
ECU | 1 | 2 | 2 | 5 |
MEX | 0 | 3 | 2 | 5 |
BRN | 2 | 1 | 1 | 4 |
HKG | 2 | 0 | 2 | 4 |
PHI | 2 | 0 | 2 | 4 |
ETH | 1 | 3 | 0 | 4 |
POR | 1 | 2 | 1 | 4 |
ARM | 0 | 3 | 1 | 4 |
COL | 0 | 3 | 1 | 4 |
LTU | 0 | 2 | 2 | 4 |
MDA | 0 | 1 | 3 | 4 |
SLO | 2 | 1 | 0 | 3 |
ALG | 2 | 0 | 1 | 3 |
INA | 2 | 0 | 1 | 3 |
ARG | 1 | 1 | 1 | 3 |
EGY | 1 | 1 | 1 | 3 |
TUN | 1 | 1 | 1 | 3 |
DOM | 1 | 0 | 2 | 3 |
TJK | 0 | 0 | 3 | 3 |
BOT | 1 | 1 | 0 | 2 |
CHI | 1 | 1 | 0 | 2 |
LCA | 1 | 1 | 0 | 2 |
UGA | 1 | 1 | 0 | 2 |
GUA | 1 | 0 | 1 | 2 |
MAR | 1 | 0 | 1 | 2 |
KOS | 0 | 1 | 1 | 2 |
ALB | 0 | 0 | 2 | 2 |
GRN | 0 | 0 | 2 | 2 |
MAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
PUR | 0 | 0 | 2 | 2 |
DMA | 1 | 0 | 0 | 1 |
PAK | 1 | 0 | 0 | 1 |
CYP | 0 | 1 | 0 | 1 |
FIJ | 0 | 1 | 0 | 1 |
JOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
MGL | 0 | 1 | 0 | 1 |
PAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
CIV | 0 | 0 | 1 | 1 |
CPV | 0 | 0 | 1 | 1 |
EOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
PER | 0 | 0 | 1 | 1 |
QAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
SGP | 0 | 0 | 1 | 1 |
SVK | 0 | 0 | 1 | 1 |
ZAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mehr zum Thema