Die deutschen Rekord-Olympiateilnehmer (Winter)
Claudia Pechstein ist die ausdauerndste deutsche Winter-Olympionikin mit sieben Teilnahmen. Nur der japanische Skispringer Noriaki Kasai war häufiger dabei, acht Mal. Beide gaben ihr Debut in Albertville; beide hielten durch bis Pyeongchang. Trotzdem fehlt Pechstein eine Teilnahme, weil sie wegen einer umstrittenen Dopingsperre 2010 in Vancouver nicht antreten durfte. Übrigens: Am 22. Februar, drei Tage vor der Schlussfeier in Südkorea, feierte die Berlinerin ihren 46. Geburtstag.
Mit 39 Jahren ging Anschieber Kevin Kuske in seine fünften Winterspiele - und holte sogar seine sechste Medaille.
Mit 39 Jahren ging Anschieber Kevin Kuske in seine fünften Winterspiele - und holte sogar seine sechste Medaille.
Teilnahmen | Name | Sportart | Spiele | Medaillen |
---|---|---|---|---|
7 | Claudia Pechstein | Eisschnelllauf | 1992-2006, 2014-2018 | 9 (5/2/2) |
6 | Jochen Behle | Langlauf | 1980-1998 | 0 |
Georg Hackl | Rennrodeln | 1988-2006 | 5 (3/2/0) | |
5 | Uschi Disl | Biathlon | 1992-2006 | 9 (2/4/3) |
Susi Erdmann | Rennrodeln, Bobsport | 1992-2006 | 3 (0/1/2) | |
Martina Ertl-Renz | Ski alpin | 1992-2006 | 3 (0/2/1) | |
Ricco Groß | Biathlon | 1992-2006 | 8 (4/3/1) | |
Dieter Hegen | Eishockey | 1984-1998 | 0 | |
Monika Holzner-Pflug-Gawenus | Eisschnelllauf | 1972-1988 | 1 (1/0/0) | |
Udo Kießling | Eishockey | 1976-1992 | 1 (0/0/1) | |
Kevin Kuske | Bobsport | 2002-2018 | 6 (4/2/0) | |
Bogdan Musiol | Bobsport | 1980-1994 | 7 (1/5/1) |
Mehr zum Thema