Die deutschen Rekord-Medaillengewinner (Sommer)
Die Kanutin Birgit Fischer war lange Zeit die erfolgreichste deutsche Olympiateilnehmerinnen aller Zeiten - ehe sie 2024 von der Dressurreiterin Isabell Werth abgelöst wurde, die in Paris Team-Gold und Einzel-Silber holte. Ihre erste Medaille holte Werth übrigens als 23-Jährige, Team-Gold in Barcelona.
Gold | Silber | Bronze | Summe | Name | Sportart | Teilnahmen | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 14 | Isabell Werth | Dressurreiten | 6 | 1992-2000, 2008, 2016-2024 |
8 | 4 | 0 | 12 | Birgit Fischer | Kanurennsport | 6 | 1980, 1988-2004 |
6 | 0 | 2 | 8 | Reiner Klimke | Dressurreiten | 6 | 1964-1976, 1984, 1988 |
6 | 0 | 0 | 6 | Kristin Otto | Schwimmen | 1 | 1988 |
5 | 1 | 1 | 7 | Hans-Günter Winkler | Springreiten | 6 | 1956-1976 |
4 | 4 | 0 | 8 | Kornelia Ender | Schwimmen | 2 | 1972, 1976 |
4 | 2 | 2 | 8 | Roland Matthes | Schwimmen | 3 | 1968-1976 |
4 | 1 | 1 | 6 | Katrin Wagner-Augustin | Kanurennsport | 4 | 2000-2012 |
4 | 0 | 1 | 5 | Carl Schuhmann | Turnen, Ringen, Gewichtheben | 1 | 1896 |
4 | 0 | 1 | 5 | Kathrin Boron | Rudern | 5 | 1992-2008 |
4 | 0 | 0 | 4 | Bärbel Wöckel-Eckert | Leichtathletik | 2 | 1976, 1980 |
4 | 0 | 0 | 4 | Nicole Uphoff | Dressurreiten | 2 | 1988-1996 |
4 | 0 | 1 | 5 | Ludger Beerbaum | Springreiten | 7 | 1988-2008, 2016 |
Mehr zum Thema